產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
環(huán)境試驗(yàn)箱
溫(濕)度試驗(yàn)箱
DE-EFT/EFH系列溫(濕)度試驗(yàn)箱
DE-EFT/EFH系列溫(濕)度試驗(yàn)箱
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,制藥/生物制藥,綜合 |
DE-EFT/EFH系列溫(濕)度試驗(yàn)箱的特征:
DE-EFT/EFH系列溫(濕)度試驗(yàn)箱采用低GWP R448A新型冷媒在保證穩(wěn)定性和高性能的同時(shí),與傳統(tǒng)制冷劑 R404A 相比,GWP減少 65% ,完*不破壞臭氧層的ODP零制冷劑?不燃、無毒、不活性的混合制冷劑。
傳統(tǒng) R404A 和 R448A 的比較、GWP 值
方便的觸控操作
采用智能可編程控制器,LCD顯示屏幕可同時(shí)顯示測定值及設(shè)定值、時(shí)間
能進(jìn)行 85oC/85% RH 的試驗(yàn)
能進(jìn)行 95oC/95% RH 的試驗(yàn)
標(biāo)配左右雙引線孔Φ100mm,滿足試樣通電測試需求
強(qiáng)大的通信能力(RS232C/485 、Ethernet),免費(fèi)提供上位機(jī)軟件
適用于高溫試驗(yàn)、低溫試驗(yàn)、恒溫恒濕、高低溫交變、高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)
型號(hào) | DE | |||||||||
EFT | EFH | EFT | EFH | EFT | EFH | EFT | EFH | |||
150 | 300 | 600 | 1000 | |||||||
溫 度 *1 | 范圍 | LT4: -40~150℃ LT6: -60~150℃ LT7: -70~150℃ | ||||||||
波動(dòng)度 | ±0.3℃/±0.5℃ (100.1~150℃) | |||||||||
下降時(shí)間 | 全程平均2℃/分鐘 | |||||||||
上升時(shí)間 | 全程平均3℃/分鐘 | |||||||||
分布度 | ±1℃ (-60~100℃) | |||||||||
±2℃ (100.1~150℃) | ||||||||||
濕 度 *1
| 范圍 | 20~98%R.H*2 | ||||||||
波動(dòng)度 | - | ±2.5% R.H | - | ±2.5% R.H | - | ±2.5%R.H | - | ±2.5%R.H | ||
偏差 | ≤±3%R.H(濕度≥75%R.H)/≤±5%R.H(濕度≤75%R.H ) | |||||||||
供 水 | 供水方式*3 | 泵式供水系統(tǒng) | ||||||||
供水箱 | 16L | |||||||||
材質(zhì)/ 構(gòu)成 部件 | 內(nèi)部材質(zhì) | 不銹鋼板(SUS304) | ||||||||
外部材質(zhì) | 冷軋鋼板、 粉末噴涂 | |||||||||
絕熱材料 | 氣凝膠、聚氨酯泡沫 | |||||||||
風(fēng)機(jī) | 葉輪風(fēng)機(jī) | |||||||||
制 冷 統(tǒng) 系
| 壓縮機(jī) | 旋轉(zhuǎn)式(變頻型) | 旋轉(zhuǎn)式(變頻型)、二元冷凍 | |||||||
冷凝器 | 空冷式 | 串級(jí) + 空冷式 | 串級(jí) + 空冷式 | 串級(jí) + 空冷式 | ||||||
冷媒 | R448A | R448A/R23 | R448A/R23 | R448A/R23 | ||||||
蒸發(fā)器 | 空冷式板翅冷卻器 | |||||||||
膨脹機(jī)構(gòu) | 電子式膨脹閥/毛細(xì)管 | |||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||||
加濕器 | SUS316 鎧裝加熱器(表面蒸發(fā)式)EFH型號(hào) | |||||||||
試驗(yàn)區(qū)尺寸W×D×H(mm) | 500×500×600 150L | 700×600×800 336L | 800×800×950 608L | 1000×100×1000 1000L | ||||||
外形尺寸W×D×H(mm)*4 | 750×1300×1600 | 950×1400×1900(mm) | 1050×1700×2000 | 1250×1700×2000 | ||||||
安全規(guī)格 | 切斷控制回路、防止溫度過度上升、過載繼電器、冷凍機(jī)保護(hù)回路、漏電切斷機(jī)、外部警報(bào)端子、缺水警報(bào) | |||||||||
容許的環(huán)境條件 | +5~35℃ | |||||||||
電源規(guī)格 | 220V AC 1? 50/60Hz | 380V AC 3? 50/60Hz |
*1 溫度箱按照 JJF1101-2019環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 溫度、濕度參數(shù)校準(zhǔn)規(guī)范,環(huán)境溫度 +23℃、相對(duì)濕度 65±20% R.H、沒有試樣時(shí)
*2 RH10濕度大范圍、高精度控制(10~98%R.H)為選配項(xiàng)
*3可選擇自動(dòng)供水(濕度)
*4不包括突出部分
型號(hào)和后綴代碼
DE- * * / * / * / * / * / *
性能分類EFT:高低溫試驗(yàn)箱┃ EFH:高低溫濕熱試驗(yàn)箱
試驗(yàn)區(qū)容積100:100L ┃200:225L ┃ 500:512L ┃ 800:800L
溫度范圍LT4:-40~150℃ ┃ LT6:-60~150℃
LT7:-70~150℃
濕度范圍RH20:20%~98%R.H ┃ RH10:10%~98%R.H
高溫高濕S85:雙85試驗(yàn)(溫度85℃、濕度85%R.H)
S95:雙85試驗(yàn)(溫度95℃、濕度95%R.H)
供水方式WT:水箱供水 ┃ AWS自動(dòng)供水(純水器)
通信選項(xiàng) RS1:R232C ┃ RS2:485┃ E:以太網(wǎng)